Começou a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade na BR-381, no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Governador Valadares (MG). Os radares irão reforçar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no monitoramento da rodovia, permitindo o acompanhamento em tempo real do fluxo de veículos.
Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, que dispensa intervenções no pavimento, como a instalação de laços magnéticos. Por meio de sensores, os radares registram instantaneamente a imagem do veículo, identificando marca, modelo, placa, local, data e horário da infração.
Todos os pontos de fiscalização contam com sinalização vertical, informando que a via é monitorada e indicando a velocidade regulamentada para cada trecho. Os postes também possuem dispositivos de iluminação que emitem flashes rápidos de luzes e material refletivo para ampliar a visibilidade dos motoristas.
A definição dos locais onde os radares estão sendo instalados é resultado de um estudo conjunto realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Nova 381, com base em critérios técnicos e de segurança viária.
As infrações registradas não são geridas pela concessionária. Conforme o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, a aplicação das multas é de responsabilidade da PRF, e os recursos arrecadados são destinados a ações de sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e campanhas educativas.
A operação efetiva dos equipamentos depende de homologação e autorização da PRF, que será publicada previamente no Diário Oficial da União.
Veja a Tabela com os pontos de fiscalização
| PONTO | UF | BR | KM | Cidade |
| 1 | MG | 381 | 152+310 | Governador Valadares |
| 2 | MG | 381 | 156+840 | Governador Valadares |
| 3 | MG | 381 | 158+570 | Governador Valadares |
| 4 | MG | 381 | 161+650 | Governador Valadares |
| 5 | MG | 381 | 164+775 | Governador Valadares |
| 6 | MG | 381 | 166+630 | Governador Valadares |
| 7 | MG | 381 | 167+090 | Governador Valadares |
| 8 | MG | 381 | 182+660 | Periquito |
| 9 | MG | 381 | 191+270 | Periquito |
| 10 | MG | 381 | 205+200 | Naque |
| 11 | MG | 381 | 243+870 | Santana do Paraíso |
| 12 | MG | 381 | 247+800 | Santana do Paraíso |
| 13 | MG | 381 | 249+050 | Santana do Paraíso |
| 14 | MG | 381 | 249+870 | Santana do Paraíso |
| 15 | MG | 381 | 250+775 | Santana do Paraíso |
| 16 | MG | 381 | 251+700 | Ipatinga |
| 17 | MG | 381 | 252+280 | Ipatinga |
| 18 | MG | 381 | 271+800 | Coronel Fabriciano |
| 19 | MG | 381 | 287+926 | Antônio Dias |
| 20 | MG | 381 | 296+045 | Antônio Dias |
| 21 | MG | 381 | 310+350 | Antônio Dias |
| 22 | MG | 381 | 315+765 | Nova Era |
| 23 | MG | 381 | 319+980 | Nova Era |
| 24 | MG | 381 | 323+375 | Nova Era |
| 25 | MG | 381 | 324+690 | Nova Era |
| 26 | MG | 381 | 325+840 | Nova Era |
| 27 | MG | 381 | 326+425 | Nova Era |
| 28 | MG | 381 | 327+040 | Nova Era |
| 29 | MG | 381 | 327+940 | Nova Era |
| 30 | MG | 381 | 331+000 | Nova Era |
| 31 | MG | 381 | 333+455 | Nova Era |
| 32 | MG | 381 | 337+140 | Nova Era |
| 33 | MG | 381 | 338+685 | Nova Era |
| 34 | MG | 381 | 341+220 | Bela Vista de Minas |
| 35 | MG | 381 | 343+710 | Bela Vista de Minas |
| 36 | MG | 381 | 349+095 | João Monlevade |
| 37 | MG | 381 | 352+120 |





